23 년 2021 월 XNUMX 일 토요일의 Powerball 잭팟 금액은 얼마입니까?
23 년 2021 월 20,000,000 일 토요일 Powerball의 잭팟 금액은 $ XNUMX입니다.
온라인으로 파워 볼 티켓을 구입할 수 있습니까?
미국 외 지역이나 텍사스, 캘리포니아, 미시간, 미네소타, 뉴햄프셔, 오레곤, 워싱턴 또는 펜실베니아에 거주하는 경우 Lottery.com에서 Powerball 티켓을 구매할 수 있습니다. play.lottery.com!
파워 볼은 언제입니까?
파워 볼 도면은 수요일과 토요일에 일주일에 두 번 열립니다.
파워 볼은 몇시입니까?
10 : 59 PM ET
이길 확률은 무엇입니까?
생각보다 높다! 상금을받을 확률은 1에서 24.9입니다.
정확한 숫자 | 상 | 파워 플레이 2X | 파워 플레이 3X | 파워 플레이 4X | 파워 플레이 5X | 파워 플레이 10X |
---|---|---|---|---|---|---|
5 / 5 파워 볼 | 큰 상 | 큰 상 | 큰 상 | 큰 상 | 큰 상 | 큰 상 |
5의 5 | $ 1,000,000 | $ 2,000,000 | $ 2,000,000 | $ 2,000,000 | $ 2,000,000 | $ 2,000,000 |
4 / 5 파워 볼 | $ 50,000 | $ 100,000 | $ 150,000 | $ 200,000 | $ 250,000 | $ 500,000 |
4의 5 | $ 100 | $ 200 | $ 300 | $ 400 | $ 500 | $ 1,000 |
3 / 5 파워 볼 | $ 100 | $ 200 | $ 300 | $ 400 | $ 500 | $ 1,000 |
3의 5 | $7 | $ 14 | $ 21 | $ 28 | $ 35 | $ 70 |
2 / 5 파워 볼 | $7 | $ 14 | $ 21 | $ 28 | $ 35 | $ 70 |
1 / 5 파워 볼 | $4 | $8 | $ 12 | $ 16 | $ 20 | $ 40 |
0 / 5 파워 볼 | $4 | $8 | $ 12 | $ 16 | $ 20 | $ 40 |
캘리포니아에서는 경품 지급액이 준 법률이며 판매 및 수상자 수에 따라 결정됩니다.